Audio Service Hearing Aid Prices
Model | Price Per Aid | Price Per Pair |
---|---|---|
Phonak Audeo Paradise P90 | £1645 | £2845 |
Phonak Audeo Paradise P70 | £1345 | £2545 |
Phonak Audeo Paradise P50 | £1145 | £2145 |
Phonak Audeo Paradise P30 | £945 | £1845 |
Phonak Marvel 2.0 | Audeo / M90 / M90-R / Naida / Virto Black | £1545 | £2645 |
Phonak Marvel 2.0 | Audeo / M70 / M70-R / Naida / Virto Black | £1345 | £2245 |
Phonak Marvel 2.0 | Audeo / M50 / M50-R / Naida / Virto Black | £1045 | £1945 |
Phonak Marvel 2.0 | Audeo / M30 / M30-R / Naida / Virto Black | £845 | £1645 |
Phonak Virto B-Titanium 90 / M-Titanium 90 | £1545 | £2645 |
Phonak Virto B-Titanium 70 / M-Titanium 70 | £1345 | £2245 |
Phonak Belong B90 | £1545 | £2645 |
Phonak Belong B70 | £1345 | £2245 |
Phonak Belong B50 | £1045 | £1945 |
Phonak Belong B30 | £845 | £1645 |
Phonak CROS II (Behind the Ear) / CROS B | £645 | N/A |
Phonak CROS II (In the Ear) / CROS B | £745 | N/A |
Oticon More 1 miniRITE / RIC | £1845 | £3645 |
Oticon More 2 miniRITE / RIC | £1645 | £3245 |
Oticon More 3 miniRITE / RIC | £1345 | £2545 |
Oticon OpnS1 miniRITE | £1645 | £3245 |
Oticon OpnS2 miniRITE | £1445 | £2845 |
Oticon OpnS3 miniRITE | £1145 | £2145 |
Oticon Opn1 miniRITE / IIC / CIC | £1645 | £3140 |
Oticon Opn2 miniRITE / IIC / CIC | £1345 | £2645 |
Oticon Opn3 miniRITE / IIC / CIC | £1045 | £2045 |
Oticon Ruby 1 miniRITE | £845 | £1645 |
Oticon Ruby 2 miniRITE | £645 | £1145 |
Oticon Opn CROS | £745 | N/A |
Oticon Xceed S1 UP SP | £1645 | £3245 |
Oticon Xceed S2 UP SP | £1445 | £2845 |
Oticon Xceed S3 UP SP | £1145 | £2145 |
Oticon Siya 1 miniRITE / IIC / CIC | £845 | £1645 |
Oticon Siya 2 miniRITE / IIC / CIC | £645 | £1145 |
Oticon Alta 2 Pro | £1645 | £3140 |
Oticon Alta 2 | £1445 | £2945 |
Oticon Nera 2 Pro | £1345 | £1545 |
Oticon Nera 2 | £1045 | £2045 |
Oticon Ria 2 Pro | £845 | £1645 |
Oticon Ria 2 | £645 | £1145 |
Oticon Dynamo SP10 | £1445 | £2745 |
Oticon Dynamo SP8 | £1245 | £2345 |
Oticon Dynamo SP6 | £1045 | £1945 |
Oticon Dynamo SP4 | £645 | £1245 |
Widex Moment 440 | Passion / Fusion2 | £1745 | £3345 |
Widex Moment 330 | Passion / Fusion2 | £1445 | £2745 |
Widex Moment 220 | Passion / Fusion2 | £1145 | £2145 |
Widex Moment 110 | Passion / Fusion2 | £945 | £1745 |
Widex Evoke 440 | Passion / Fusion2 | £1645 | £2845 |
Widex Evoke 330 | Passion / Fusion2 | £1345 | £2345 |
Widex Evoke 220 | Passion / Fusion2 | £1045 | £1945 |
Widex Evoke 110 | Passion / Fusion2 | £745 | £1445 |
Widex CROS | Fashion BTE | £995 | N/A |
Widex Beyond 440 | Passion / Fusion2 | £1645 | £2845 |
Widex Beyond 330 | Passion / Fusion2 | £1345 | £2345 |
Widex Beyond 220 | Passion / Fusion2 | £1045 | £1945 |
Widex Beyond 110 | Passion / Fusion2 | £745 | £1445 |
Resound ONE 9 / M&RIE | £1645 | £2945 |
Resound ONE 7 / M&RIE | £1345 | £2545 |
Resound ONE 5 | £1145 | £2245 |
Resound LiNX Quattro 9 | £1645 | £2745 |
Resound LiNX Quattro 7 | £1345 | £2345 |
Resound LiNX Quattro 5 | £1145 | £1945 |
Resound Enya 3 | £645 | £1245 |
Resound Enzo Q 9 | £1645 | £2745 |
Resound Enzo Q 7 | £1345 | £2345 |
Resound Enzo Q 5 | £1145 | £1945 |
Resound LiNX 3D 9 | £1645 | £2745 |
Resound LiNX 3D 7 | £1345 | £2345 |
Resound LiNX 3D 5 | £1145 | £1945 |
Resound Enzo 9 / Enzo² 9 / Enzo 3D 9 | £1645 | £2745 |
Resound Enzo 7 / Enzo² 7 / Enzo 3D 7 | £1345 | £2345 |
Resound Enzo 5 / Enzo² 5 / Enzo 3D 5 | £1145 | £1945 |
Signia Xperience 7X | Pure 312 7X / Pure Charge & Go 7X | £1545 | £2745 |
Signia Xperience 5X | Pure 312 5X / Pure Charge & Go 5X | £1345 | £2345 |
Signia Xperience 3X | Pure 312 3X / Pure Charge & Go 3X | £1045 | £1945 |
Signia Xperience 2X | Pure 312 2X / Pure Charge & Go 2X | £845 | £1645 |
Signia Xperience 1X | Pure 312 1X / Pure Charge & Go 1X | £645 | £1145 |
Signia Styletto 7X | £1645 | £2645 |
Signia Styletto 3X | £1145 | £1945 |
Signia Styletto 2X | £845 | £1645 |
Signia Styletto 1X | £645 | £1145 |
Signia Silk 7X | £1645 | £2945 |
Signia Silk 5X | £1345 | £2345 |
Signia Silk 3X | £1045 | £1945 |
Signia Silk 2X | £845 | £1645 |
Signia Silk 1X / Silk X | £645 | £1145 |
Signia CROS X | CROS Pure 312 / CROS Pure Charge & Go / CROS Silk | £745 | N/A |
Signia Styletto Connect 7Nx | £1645 | £2845 |
Signia Styletto Connect 5Nx | £1445 | £2545 |
Signia Styletto Connect 3Nx | £1245 | £2145 |
Signia Styletto 7Nx | £1645 | £2645 |
Signia Styletto 5Nx | £1345 | £2345 |
Signia Styletto 3Nx | £1145 | £1945 |
Signia Insio 7Nx | £1645 | £2645 |
Signia Insio 5Nx | £1345 | £2345 |
Signia Insio 3Nx | £1145 | £1945 |
Signia Pure 7Nx | £1645 | £2945 |
Signia Pure 5Nx | £1345 | £2345 |
Signia Pure 3Nx | £1145 | £1945 |
Signia Pure Charge & Go 7Nx | £1645 | £2645 |
Signia Pure Charge & Go 5 Nx | £1345 | £2345 |
Signia Pure Charge & Go 3Nx | £1145 | £1945 |
Signia Silk 7Nx | £1645 | £2645 |
Signia Silk 5Nx | £1345 | £2345 |
Signia Silk 3Nx | £1145 | £1945 |
Signia Motion Charge & Go 7Nx | £1645 | £2645 |
Signia Motion Charge & Go 3Nx | £1345 | £2345 |
Starkey Livio Edge 2400 AI | £1645 | £3245 |
Starkey Livio 2400 | £1645 | £3145 |
Starkey Livio 2000 AI | £1345 | £2645 |
Starkey Livio 2000 | £1345 | £2545 |
Starkey Livio 1600 AI | £1095 | £2045 |
Starkey Livio 1600 | £1095 | £1945 |
Starkey Livio 1200 | £895 | £1545 |
Starkey Livio 1000 AI | £745 | £1345 |
Starkey Livio 1000 | £745 | £1245 |
Starkey Livio CROS | £745 | N/A |
Starkey Soundlens IQ i2400 | £1845 | £3445 |
Starkey Soundlens IQ 2000 | £1545 | £2945 |
Starkey Soundlens IQ 1600 | £1345 | £2345 |
Starkey Muse IQ i2400 / Halo IQ i2400 | £1545 | £2645 |
Starkey Muse IQ i2000 / Halo IQ i2000 | £1245 | £2245 |
Starkey Muse IQ i1600 / Halo IQ i1600 | £1045 | £1845 |
Starkey Muse IQ i1200 | £845 | £1545 |
Starkey Muse IQ i1000 | £645 | £1145 |
Unitron Discover Next 9 | Moxi Move R / Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £1645 | £3145 |
Unitron Discover Next 7 | Moxi Move R / Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £1545 | £2945 |
Unitron Discover Next 5 | Moxi Move R / Stride P R / Jump R T / Moxi Fit | £1245 | £2345 |
Unitron Discover Next 3 | Moxi Move R / Stride P R / Jump R T / Moxi Fit | £945 | £1745 |
Unitron Discover 9 | Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £1645 | £3145 |
Unitron Discover 7 | Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £1545 | £2945 |
Unitron Discover 5 | Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £1245 | £2345 |
Unitron Discover 3 | Stride P R / Moxi Jump R T / Moxi Fit | £945 | £1745 |
Unitron Tempus Pro / Vista T 910 | £1645 | £3145 |
Unitron Tempus 800 / Vista T 710 | £1545 | £2945 |
Unitron Tempus 700 / Vista T 710 | £1245 | £2345 |
Audio Service 16 G6 | Mood / Quix / Stiline Hearing Aids | £1745 | £3245 |
Audio Service 12 G6 | Mood / Quix / Stiline Hearing Aids | £1445 | £2845 |
Audio Service 8 G6 | Mood / Quix / Stiline Hearing Aids | £1245 | £2445 |
Audio Service 12 G5 | Sun / Mood / Quix / Rixx / Icon / Sina / Ida / Duo / Stiline / P Hearing Aids | £1345 | £2745 |
Audio Service 8 G5 | Sun / Mood / Quix / Rixx / Icon / Sina / Ida / Duo / Stiline / P Hearing Aids | £1145 | £2345 |
Bernafon Viron 9 | £1645 | £2945 |
Bernafon Viron 7 | £1245 | £2445 |
Bernafon Viron 5 | £1045 | £2045 |
Bernafon Viron 3 | £845 | £1545 |
Bernafon Viron 1 | £545 | £845 |
Bernafon Zerena 9 | £1645 | £2845 |
Bernafon Zerena 7 | £1345 | £2245 |
Bernafon Zerena 5 | £1045 | £1745 |
Bernafon Zerena 3 | £745 | £1345 |
Bernafon Zerena 1 | £445 | £845 |
Bernafon Leox 7 SP UP | £1645 | £2945 |
Bernafon Leox 3 SP UP | £1245 | £2445 |
Bernafon Juna 9 | £1645 | £2845 |
Bernafon Juna 7 | £1345 | £2245 |
Bernafon Saphira 5 | £845 | £1645 |
Bernafon Saphira 3 | £645 | £1245 |
Bernafon Nevara 1 | £395 | £745 |
If you have found the hearing aids you are looking for, contact us now for a free, no-obligation hearing assessment. Or call on 0808 1966100.